কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৮ মে, ২০২৫ এ ০৯:২১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কার্যক্রম ভিত্তিক উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা
ক) উৎপাদন কার্যক্রমঃ
| ক্রমিক নং | পুকুরের সংখ্যা | আয়তন (হেক্টর) | কাযক্রমের নাম | অর্থের উৎস | উৎপাদিত পণ্য | উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা( সংখ্যা/পরিমান) | ব্যয় (লক্ষ টাকা) | আয় (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১ | ০১টি | ০.৪০ | গুনগত মানসম্পন্ন রেনু উৎপাদন | রাজস্ব | গুনগত মানসম্পন্ন রেনু উৎপাদন | ৯০.০০ কেজি | ১.২৬ | ১.৭১ | |
| ২ | ০৩টি | ০.৩৯ | গুনগত মানসম্পন্ন কার্পপোনা উৎপাদন | রাজস্ব | রুই, কাতলা, গৃগেল মাছের পোনা (৩-৮ সেমি) | ১২০ কেজি | ০.৪০ | ০.৬০ | |
| ৩ | ০৩টি | ০.৪৮ | গুনগত মানসম্পন্ন কার্পপোনা উৎপাদন | রাজস্ব | রুই, কাতলা, গৃগেল মাছের পোনা (১৩-১৫ সেমি) | ৬০০ কেজি | ০.৯৭৫ | ১.৫০ | |
| ৪ | ০১টি | ০.১৩ | পাবদা মাছের পোনা প্রতিপালন | রাজস্ব | পাবদা মাছের পোনা প্রতিপালন | ০.৫০ | ০.৫০ | ১.০ | |
| ৫ | - | - | বিবিধ আয় | - | ফলমুল/শাকশব্জি | - | - | ০.০৭ | |
| মোট | | | | | | - | ৩.১৩৫ | ৪.৮৮ | |
খ) সম্পসারণ কার্যক্রম